A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Geldbeschaffungskosten
Gesamtlaufzeit
Gesamtrate / Monatsrate
Gesamtschuldner
Grenzabstand
Grundbuch
Grundbuchamt
Grundbuchauszug
Grunderwerbsteuer
Grundschuld
Grundschuldbestellung
Grundschuldzins
Gutachterkosten
Die Grunderwerbsteuer ist eine Steuer, die beim Erwerb eines bebauten oder unbebauten Grundstücks anfällt. Sie hatte jahrelang bundesweit bei 3,5 Prozent des Kaufpreises gelegen, wurde jedoch von den Bundesländern ab 2007 in unterschiedlichem Maße erhöht. Aktuell reicht sie von 3,5 Prozent in Bayern und Sachsen bis 6,5 Prozent in Schleswig-Holstein.
Nicht zu verwechseln ist die Grunderwerbsteuer mit der Grundsteuer, die jährlich an die Gemeinde entrichtet werden muss und auf Grundlage des Einheitswertes ermittelt wird.
Die aktuellen Steuersätze der Grunderwerbsteuer können Sie nachstehender Tabelle entnehmen:
Bundesland | Steuersatz | letzte Erhöhung |
Baden-Württemberg | 5,0 % | 05.11.2011 |
Bayern | 3,5 % | keine Erhöhung |
Berlin | 6,0 % | 01.01.2014 |
Brandenburg | 5,0 % | 01.01.2011 |
Bremen | 5,0 % | 01.01.2014 |
Hamburg | 4,5 % | 01.01.2009 |
Hessen | 5,0 % | 01.01.2013 |
Mecklenburg-Vorpommern | 5,0 % | 01.07.2012 |
Niedersachsen | 5,0 % | 01.01.2014 |
Nordrhein-Westfalen | 5,0 % | 01.10.2011 |
Rheinland-Pfalz | 5,0 % | 01.03.2012 |
Saarland | 5,5 % | 01.01.2013 |
Sachsen | 3,5 % | keine Erhöhung |
Sachsen-Anhalt | 5,0 % | 01.03.2012 |
Schleswig-Holstein | 6,5 % | 01.01.2014 |
Thüringen | 5,0 % | 07.04.2011 |
© 2014 Baufinanzierung Wenzel